日期 馬名 烙號 賽事名稱 班次 途程 跑道 馬主
7/7/2013 喜多盈 P246 勝眼光讓賽 3 1600 草地 高長昌先生及夫人與高葦穎
7/7/2013 銀飛龍 M326 帝聖名駒讓賽 4 1400 草地 07/08 徐雨石練馬師賽馬團體
7/7/2013 火龍寶 N331 䯀駒讓賽 5 1600 草地 Mr & Mrs Bahrunani JRK
26/6/2013 星運俊爵 L241 士丹頓讓賽 3 1000 草地 游紹賢
23/6/2013 喜多盈 P246 OMEGA讓賽 4 1600 草地 高長昌先生及夫人與高葦穎
23/6/2013 溫暖先鋒 M318 CARL F.BUCHERER讓賽 5 1200 草地 南旋團體
19/6/2013 奀皮仔 N346 聶高信山讓賽 4 1200 草地 張舜清
12/6/2013 時來風送 M331 港大醫學院讓賽 4 1650 全天候 李子彬
5/6/2013 勝任有餘 K238 聚文讓賽 4 1650 草地 新秀團體
2/6/2013 團圓飛舞 M327 香港島讓賽 5 1600 草地 黃堅策與梁綺雲
22/5/2013 鵬力洋洋 K231 丹山河讓賽 2 1650 草地 楊詩恒
18/5/2013 蓬萊仙子 K248 亞洲電視盃(讓賽) 1 1600 草地 李本盛
8/5/2013 正紅旗 N327 法國賽馬及育馬委員會讓賽 4S 1650 草地 顧明均
5/5/2013 牛精好友 N333 太平洋讓賽 2 1200 草地 王永強
1/5/2013 飛躍成功 P231 柯士甸平磅賽 新馬賽 1000 草地 馮國保與廖偉峰
28/4/2013 川河首駒 N344 愛彼LADY MILLENARY讓賽 4 1200 草地 何家駒與何百行
24/4/2013 牛精好友 N333 聖佐治挑戰盃 (讓賽) 3 1200 草地 王永強
20/4/2013 時來風送 M331 賽馬會公眾騎術學校讓賽 4 1600 草地 李子彬
17/4/2013 馬得利 N345 渣甸讓賽 4 1200 草地 蕭劍瑩
14/4/2013 星運俊爵 L241 畢打讓賽 3 1200 草地 游紹賢
1/4/2013 牛精好友 N333 白沙澳讓賽 3 1200 草地 王永強
20/3/2013 風雲 M325 高怡讓賽 3 1200 全天候 馮國保
10/3/2013 天外之天 L247 博愛盃(讓賽) 2 1600 草地 黎汝遠與黎奐君
24/2/2013 牛精好友 N333 花旗銀行CITIBUSINESS讓賽 3 1200 草地 王永強
12/2/2013 蓬萊仙子 K248 賀年盃 (讓賽) 1 1400 草地 李本盛
27/1/2013 牛精好友 N333 綠田讓賽 4 1200 草地 王永強
16/1/2013 馬得利 N345 琳寶讓賽 4 1200 草地 蕭劍瑩
12/1/2013 如願以償 L235 雙魚河讓賽 2 1400 草地 羅焯
1/1/2013 鼓浪春風 L238 黃嶺讓賽 5 1400 草地 吳濤
16/12/2012 飛哥 N342 新馬錦標 R 1400 草地 張祖同、孫德懋與梁仕天
28/11/2012 旅英駿駒 L236 中山讓賽 2 1000 草地 丘添
25/11/2012 如願以償 L235 其士盃(讓賽) 1 1400 草地 羅焯
25/11/2012 蓬萊仙子 K248 其士盃(讓賽) 1 1400 草地 李本盛
21/11/2012 首飾孖寶 M329 聖安度挑戰碟(讓賽) 3 1650 草地 董滿輝
18/11/2012 飛哥 N342 城門河道讓賽 4R 1200 草地 張祖同、孫德懋與梁仕天
14/11/2012 溫暖先鋒 M318 白田讓賽 5 1200 全天候 南旋團體
28/10/2012 鼓浪春風 L238 FRANCK MULLER GIGA卓越讓賽 5 1400 草地 吳濤
24/10/2012 銀飛龍 M326 金山讓賽 4 1200 草地 07/08 徐雨石練馬師賽馬團體
14/10/2012 牛精威旺 M330 L’OREAL PARIS讓賽 5 1800 草地 王永強
10/10/2012 勁綵 M315 卡賓會盃(讓賽) 3 1650 草地 王經緯
1/10/2012 星運俊爵 L241 成都讓賽 4 1200 草地 游紹賢
19/9/2012 鵬力洋洋 K231 長康讓賽 2 1650 草地 楊詩恒
19/9/2012 神勇馬車 L242 慈樂讓賽 4 1650 草地 新馬車會所團體
8/9/2012 風雲 M325 龍匯讓賽 4 1400 草地 馮國保