歷屆拍賣馬匹
| 投標時段 | 烙號 | 拍賣 馬匹 編號 |
出口國家 | 出生地 | 父系 | 母系 | 承購人 | 賣價 (港幣) |
匹 血統 資料 (英文) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | K447 | 13 | 英國 | 愛爾蘭 | INVINCIBLE SPIRIT | JAKONDA | 馮國保先生 | 1,380,000 | ![]() |
| 2025年5月 | K451 | 19 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | MEHMAS | HEAVENLY RIVER | 張佐治先生及夫人與張兆興先生 | 3,000,200 | ![]() |
| 2024年12月 | J463 | 17 | 法國 | 英國 | STARSPANGLEDBANNER | VICTORIA’S ANGEL | 楊惠波先生與楊玉川先生 | 2,534,800 | ![]() |
| 2024年6月 | J461 | 13 | 英國 | 愛爾蘭 | SIYOUNI | RETICENT ANGEL | 劉耀棠先生與劉心暉先生 | 2,000,000 | ![]() |
| 2023年3月 | H355 | 21 | 英國 | 愛爾蘭 | TEOFILO | GEARANAI | 蘇堅偉先生 | 1,650,000 | ![]() |
| 2022年12月 | H317 | 20 | 澳洲 | 澳洲 | DEEP FIELD | SHE’S A STALKER | 包大偉先生 | 2,090,000 | ![]() |



