| 日期 | 馬名 | 烙號 | 賽事名稱 | 班次 | 途程 | 跑道 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 精彩駿將 | J417 | 干諾讓賽 | 3 | 1200 | 草地 | 吳耀國先生及夫人與吳君為 |
| 27/12/2025 | 開心老闆 | K453 | 大灘讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 愉快上班團體 |
| 20/12/2025 | 綫路萬里 | H475 | 喇叭花讓賽 | 5 | 1400 | 草地 | 張祖兒與張家成 |
| 17/12/2025 | 禾道威 | J463 | 蒼鷺讓賽 | 5 | 2200 | 草地 | 楊惠波 |
| 14/12/2025 | 浪漫勇士 | E486 | 浪琴香港盃 | G1 | 2000 | 草地 | 劉栢輝 |
| 10/12/2025 | 相映紅 | J426 | 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽)-第二關 | 4 | 1650 | 草地 | 蕭劍新 |
| 03/12/2025 | 精彩駿將 | J417 | 美國會所挑戰盃(讓賽) | 4 | 1200 | 草地 | 吳耀國先生及夫人與吳君為 |
| 30/11/2025 | 瑤瑤日上 | J423 | 第四班1200米全天候讓賽 | 4 | 1200 | 全天候 | 姜炳輝與李桂嫦 |
| 23/11/2025 | 浪漫勇士 | E486 | 中銀香港馬會盃 | G2 | 2000 | 草地 | 劉栢輝 |
| 19/11/2025 | 勁好運 | H481 | 銅鑼灣讓賽 | 3 | 1650 | 草地 | 李子彬 |
| 05/11/2025 | 相映紅 | J426 | 東京讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 蕭劍新 |
| 02/11/2025 | 瑤瑤日上 | J423 | 汕頭讓賽 | 4 | 1000 | 草地 | 姜炳輝與李桂嫦 |
| 02/11/2025 | 花好月盈 | H317 | 佛山讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 包大偉 |
| 30/10/2025 | 堅有利 | G462 | 釣魚翁讓賽 | 4 | 1800 | 全天候 | 嚴維禮先生及夫人 |
| 22/10/2025 | 勁好運 | H481 | 競賽精神讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 李子彬 |
| 17/09/2025 | 年年友福 | G463 | 麗都讓賽 | 4 | 1800 | 草地 | 蘇永強 |
| 10/09/2025 | 花好月盈 | H317 | 金鐘讓賽 | 5 | 1200 | 草地 | 包大偉 |
| 07/09/2025 | 但求開心 | J420 | 大帽山讓賽 | 2 | 1400 | 草地 | 快活人生團體 |
| 07/09/2025 | 桃花多 | E488 | 飛鵝山讓賽 | 5 | 1600 | 草地 | 曾祥顯 |


