歷屆拍賣馬匹
日期
2017年3月17日 星期五
時間
晚上7時45分
地點
沙田馬場 馬匹亮相圈



| 烙號 | 拍賣馬匹 編號 |
馬名 | 出口國家 | 父系 | 母系 | 承購人 | 拍賣價 (港幣) |
馬匹血統 資料 (英文) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A307 | 1 | 港林福星 | 紐西蘭 | SAVABEEL | NOW THE WORLD | 譚秋 | 4,200,000 | ![]() |
| A308 | 2 | 威武再現 | 德國 | SOLDIER HOLLOW | C’EST L’AMOUR | 孫少文 | 2,500,000 | ![]() |
| A309 | 3 | 美麗名星 | 澳洲 | NORTHERN METEOR | FAIRYTALE DANCER | 郭少明 | 3,200,000 | ![]() |
| A310 | 4 | 舉世無雙 | 愛爾蘭 | ACCLAMATION | MOMENT JUSTE | 林怡仲 | 3,000,000 | ![]() |
| A311 | 5 | 五陵霸 | 澳洲 | MAGIC ALBERT | JUDICIAL QUEEN | 五陵會團體 | 4,700,000 | ![]() |
| A312 | 6 | 鑲黃旗 | 英國 | KYLLACHY | CAPACIOUS | 顧明均 | 3,200,000 | ![]() |
| A313 | 7 | 活力勇士 | 澳洲 | MORE THAN READY | ZINGALING | 梁孔德 | 7,500,000 | ![]() |
| A314 | 8 | 醒目再臨 | 愛爾蘭 | FASTNET ROCK | ANIARNOTA | 大川徹 | 3,200,000 | ![]() |
| A315 | 9 | 驫驫 | 紐西蘭 | DARCI BRAHMA | LUSCIOUS LEGS | 葉俊亨 | 6,200,000 | ![]() |
| A316 | 10 | 旅遊皇者 | 澳洲 | DUPORTH | BABY CORN | 黃士心 | 7,200,000 | ![]() |
| A317 | 11 | 盡開顏 | 英國 | ZOFFANY | CLOSE TO THE EDGE | 趙渡 | 2,700,000 | ![]() |
| A318 | 12 | 明昇 | 澳洲 | STARCRAFT | BIANCALAURA | 游紹賢 | 4,200,000 | ![]() |
| A319 | 13 | 錶之霸 | 愛爾蘭 | EXCEED AND EXCEL | SABIQ | 楊建文 | 4,200,000 | ![]() |
| A320 | 15 | 快利寶 | 愛爾蘭 | DARK ANGEL | MARSEILLE EXPRESS | 吳永光 | 3,500,000 | ![]() |
| A321 | 16 | 家品皇者 | 澳洲 | HUSSONET | ALMAH | 劉栢輝 | 10,500,000 | ![]() |
| A322 | 17 | 火箭活力 | 澳洲 | FASTNET ROCK | ALLEZ FRANCE | 馬介璋 | 5,200,000 | ![]() |
| A323 | 18 | 惜多福 | 愛爾蘭 | CASAMENTO | THREE TIMES | 劉耀棠 | 4,200,000 | ![]() |
| A324 | 19 | 明月昇輝 | 澳洲 | EXCEED AND EXCEL | MYTHICAL PLAY | 程凱信 | 5,000,000 | ![]() |
| A325 | 20 | 金獅雷將 | 法國 | OASIS DREAM | SANJIDA | 香港木球會團體 | 4,500,000 | ![]() |
| A326 | 21 | 威進駒 | 澳洲 | STREET CRY | EXTENSION OF TIME | 黃玲玲 | 7,500,000 | ![]() |
| A327 | 22 | 合進駒 | 愛爾蘭 | KODIAC | SINGITTA | 黃玲玲 | 3,500,000 | ![]() |
| A328 | 23 | 十分酷 | 澳洲 | SMART MISSILE | EYELEAN | 梁松山 | 7,200,000 | ![]() |
| A329 | 24 | 迢迢千里 | 法國 | HOLY ROMAN EMPEROR | LAPLAND | 刘玉文 | 9,000,000 | ![]() |
| A330 | 26 | 劍二十 | 澳洲 | CHOISIR | RICH RANSOM | 葉思貝 | 200,000 | ![]() |
| A331 | 27 | 勇不可擋 | 愛爾蘭 | DARK ANGEL | ZARABA | 再佔先機團體 | 3,500,000 | ![]() |
| A332 | 28 | 好利錢 | 澳洲 | MASTER OF DESIGN | SPARKLING SYMPHONY | 李天澤 | 3,200,000 | ![]() |
| A333 | 29 | 開心日子 | 澳洲 | ARTIE SCHILLER | VINTAGE ROCK | 鍾杰良 | 2,700,000 | ![]() |
| A334 | 30 | 贏歌 | 英國 | PACO BOY | TORA BORA | 開心贏團體 | 2,700,000 | ![]() |
| A335 | 31 | 馬主精選 | 澳洲 | BEL ESPRIT | TIGER STORM | 香港馬主團體 | 2,500,000 | ![]() |


