50 Highest Rated Four-Year-Olds plus Horses Entered for BMW Hong Kong Derby as at 19 January 2026
19/01/2026 15:17
| 評分 Rating |
Name | 馬名 | Trainer | 練馬師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | COLOURFUL KING (K227) | 顏色之皇 | D Eustace | 游達榮 | |
| 97 | * | SAGACIOUS LIFE (K507) | 睿盛人生 | P C Ng | 伍鵬志 |
| 95 | * | LITTLE PARADISE (K246) | 小鳥天堂 | K H Ting | 丁冠豪 |
| 92 | PATCH OF STARS (J343) | 錶之星河 | K L Man | 文家良 | |
| 91 | * | INVINCIBLE IBIS (K296) | 白鷺金剛 | M Newnham | 廖康銘 |
| 90 | * | NUMBERS (L080) | 數字天文 | F C Lor | 羅富全 |
| 88 | MASSIVE CONTENDER (L113) | 大天王 | C S Shum | 沈集成 | |
| 86 | BULB GENERAL (K218) | 燈胆將軍 | J Richards | 黎昭昇 | |
| 85 | * | BEAUTY BOLT (K491) | 美麗星晨 | A S Cruz | 告東尼 |
| 85 | * | CRIMSON FLASH (K173) | 翠紅 | M Newnham | 廖康銘 |
| 85 | * | REGAL GEM (K258) | 至尊瑰寶 | F C Lor | 羅富全 |
| 84 | * | INFINITE RESOLVE (K369) | 晒冷 | M Newnham | 廖康銘 |
| 84 | * | PATCH OF COSMO (J357) | 錶之宇宙 | K L Man | 文家良 |
| 83 | * | PUBLIC ATTENTION (L035) | 威利金箭 | D A Hayes | 大衛希斯 |
| 83 | * | WINFIELD (K446) | 智勝神駒 | M Newnham | 廖康銘 |
| 82 | * | AKASHVANI (K234) | 天星 | D A Hayes | 大衛希斯 |
| 81 | MAGNIFIQUE (K141) | 時時歡欣 | D J Hall | 賀賢 | |
| 81 | * | TOP DRAGON (J481) | 喜尊龍 | W Y So | 蘇偉賢 |
| 80 | ALL OUT FOR SIX (L193) | 馭跑得 | M Newnham | 廖康銘 | |
| 80 | * | CIRCUIT GRAND SLAM (K201) | 綫路滿貫 | K L Man | 文家良 |
| 80 | * | JUNEAU PRIDE (J443) | 至尊高超 | J Size | 蔡約翰 |
| 80 | * | SHANWAH (L123) | 星幻 | D J Whyte | 韋達 |
| 80 | * | WINDLORD (L184) | 風將 | W K Mo | 巫偉傑 |
| 79 | CELESTIAL HERO (K363) | 星月飛雲 | D J Whyte | 韋達 | |
| 79 | CROSSBORDERPEGASUS (K008) | 跨境寶馬 | J Size | 蔡約翰 | |
| 79 | HELENE SUPAFEELING (L028) | 喜蓮勁感 | D Eustace | 游達榮 | |
| 79 | SKY JEWELLERY (K032) | 首飾天空 | J Size | 蔡約翰 | |
| 78 | * | GLITTERING LEGEND (L109) | 川河耀駒 | D Eustace | 游達榮 |
| 78 | SOUTH STAR (K153) | 南區之星 | F C Lor | 羅富全 | |
| 77 | MAKE YOU SMILE (K426) | 魅力奔騰 | D Eustace | 游達榮 | |
| 76 | * | DARYL FLASH (L168) | 丞匡掠影 | Y S Tsui | 徐雨石 |
| 76 | LOYAL BRIGHT (K574) | 忠誠明駒 | F C Lor | 羅富全 | |
| 76 | * | POPE CODY (K313) | 幸運派彩 | Y S Tsui | 徐雨石 |
| 76 | * | SERAPH GABRIEL (L108) | 紫荊傳令 | D Eustace | 游達榮 |
| 76 | SKY JOY (K026) | 天賜喜 | P F Yiu | 姚本輝 | |
| 75 | * | DAZZLING FIT (K298) | 一定超 | D Eustace | 游達榮 |
| 75 | LA FORZA (J285) | 超力量 | J Richards | 黎昭昇 | |
| 75 | * | LE ZONDA (L110) | 極光之子 | P C Ng | 伍鵬志 |
| 75 | * | NAUTICAL FORCE (L187) | 海上大軍 | J Size | 蔡約翰 |
| 75 | WINNING OVATION (K350) | 時時歡聲 | A S Cruz | 告東尼 | |
| 74 | * | AERODYNAMICS (K564) | 友瑩光 | M Newnham | 廖康銘 |
| 74 | * | FOREVER BEAR (L192) | 超勁熊威 | M Newnham | 廖康銘 |
| 74 | * | NATURAL NUMBERS (L166) | 天然數字 | Y S Tsui | 徐雨石 |
| 74 | * | WROTE A NEW PAGE (K226) | 龍文鞭影 | C Fownes | 方嘉柏 |
| 73 | ABSOLUTELY HONEST (L058) | 赤膽忠心 | M Newnham | 廖康銘 | |
| 73 | CITY GOLD BANNER (L155) | 國千金 | J Richards | 黎昭昇 | |
| 73 | * | GOLDEN CHAMP (L135) | 黃金大亨 | A S Cruz | 告東尼 |
| 73 | KA YING ATTACK (J391) | 嘉應奇兵 | D J Hall | 賀賢 | |
| 73 | MIGHTY MASTS (L153) | 千帆駒 | W Y So | 蘇偉賢 | |
| 72 | * | DREAMING TOGETHER (L215) | 同心同夢 | B Crawford | 桂福特 |
| 72 | LOCH TAY (K356) | 將睿 | D Eustace | 游達榮 | |
| 72 | RED SEA (L195) | 赤海 | J Richards | 黎昭昇 | |
| 72 | THE UNIQUE STAR (L122) | 三甲之星 | B Crawford | 桂福特 | |
| 71 | * | CHILL EASY (L148) | 超輕鬆 | P F Yiu | 姚本輝 |
| 71 | * | EMBLAZON (K122) | 會當凌 | W K Mo | 巫偉傑 |
| 70 | * | ENTHUSIUM (L107) | 安帝 | J Size | 蔡約翰 |
| 70 | * | URANUS STAR (K511) | 開心三寶 | K W Lui | 呂健威 |
| 69 | * | FORTUNE BOY (K098) | 火焰閃爍 | D A Hayes | 大衛希斯 |
| 68 | * | LUCKY SAM GOR (K114) | 一生好彩 | M Newnham | 廖康銘 |
| 68 | * | SMART AVENUE (K474) | 榮駿大道 | C H Yip | 葉楚航 |
| 68 | * | SUPER EXPRESS (K245) | 綠野飛馳 | J Size | 蔡約翰 |
| 68 | * | VIOLET STAR (L149) | 紫辰之星 | D J Whyte | 韋達 |
| 67 | * | CALIFORNIA WAVES (K477) | 加州熱浪 | W K Mo | 巫偉傑 |
| 67 | * | CHEAHA (K567) | 驍將 | A S Cruz | 告東尼 |
| 67 | * | LEGEND WINNER (L032) | 高高至高 | M Newnham | 廖康銘 |
| 67 | * | SHAMZ (L097) | 劍飛聲 | A S Cruz | 告東尼 |
| 67 | * | THE AUSPICIOUS (K004) | 豐辰 | Y S Tsui | 徐雨石 |
| 66 | * | ENDUED (K033) | 安都 | J Size | 蔡約翰 |
| 66 | * | HAPPY TERCENTENARY (L185) | 喜豐年 | D J Whyte | 韋達 |
| 66 | * | HYMNBOOK (L238) | 北斗福星 | B Crawford | 桂福特 |
| 66 | * | PACKING FIGHTER (L112) | 包裝戰仕 | P C Ng | 伍鵬志 |
| 65 | * | FIVEFORTWO (K381) | 好實力 | K W Lui | 呂健威 |
| 65 | * | WIN BEAUTY VIVA (K368) | 爆得美麗 | J Size | 蔡約翰 |
| 65 | * | WITHOUT COMPARE (L151) | 凌登 | C S Shum | 沈集成 |
| 63 | * | FLOW WATER FLOW (K562) | 細水長流 | J Size | 蔡約翰 |
| 63 | * | LUCKY CANDY (L041) | 幸運糖 | W K Mo | 巫偉傑 |
| 60 | * | CHINA WIN (K395) | 中國心 | D A Hayes | 大衛希斯 |
| 59 | * | NYX GLUCK (K438) | 嵐臣 | W K Mo | 巫偉傑 |
| 55 | * | THE GOLDEN KNIGHT (K341) | 黃金騎士 | K W Lui | 呂健威 |
Hong Kong Classic Mile Entries close at 10:00 a.m. Monday, 19 January 2026.
BMW Hong Kong Derby First Stage Entries close at 10:00 a.m. Monday, 19 January 2026.
Hong Kong Classic Cup Entries close at 10:00 a.m. Sunday, 15 February 2026.
BMW Hong Kong Derby Second Stage Entries close at 10:00 a.m. Sunday, 15 February 2026.
BMW Hong Kong Derby Third Stage Entries close at 10:00 a.m. Monday, 9 March 2026.
