| 日期 | 馬名 | 烙號 | 賽事名稱 | 班次 | 途程 | 跑道 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 仁仁有餘 | J421 | 輝煌星讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 范思浩先生及夫人、范展昕與范展敏 |
| 14/06/2025 | 美麗多盈 | G477 | 香港大學法律學院與醫學院讓賽 | 5 | 1600 | 草地 | 靚得開心團體 |
| 14/06/2025 | 竣誠駒 | H486 | 香港大學建築學院與理學院讓賽 | 4 | 1800 | 草地 | 梁錫安 |
| 11/06/2025 | 雪勇神駒 | G467 | 嶂上讓賽 | 3 | 1200 | 草地 | 余國賢 |
| 18/05/2025 | 錶之多多 | H476 | 馬主驕傲1200米讓賽 | 5 | 1200 | 全天候 | 楊潔怡 |
| 14/05/2025 | 竣誠駒 | H486 | 漁灣讓賽 | 5 | 1800 | 草地 | 梁錫安 |
| 10/05/2025 | 飛騰騅 | E494 | 薄扶林公眾騎術學校讓賽 | 4 | 1650 | 全天候 | 運轉乾坤團體 |
| 07/05/2025 | 瑤瑤日上 | J423 | 邁松拉菲特讓賽 | 5 | 1000 | 草地 | 姜炳輝與李桂嫦 |
| 04/05/2025 | 綫路光驊 | H487 | 佐敦讓賽 | 5 | 1200 | 草地 | 張根棠 |
| 16/04/2025 | 瑤瑤日上 | J423 | 紫菀讓賽 | 5 | 1000 | 草地 | 姜炳輝與李桂嫦 |
| 16/04/2025 | 管之友 | E496 | 風鈴花讓賽 | 4 | 2200 | 草地 | 管之友團體 |
| 09/04/2025 | 金發盛世 | E490 | 何文田讓賽 | 3 | 1200 | 草地 | 羅用冠 |
| 19/03/2025 | 獨角獸 | G466 | 堅拿讓賽 | 3 | 1650 | 草地 | 曼勝團體 |
| 15/03/2025 | 仁仁有餘 | J421 | 繡球花讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 范思浩先生及夫人、范展昕與范展敏 |
| 05/03/2025 | 樂捉鳥 | G470 | 冠忠遊覽車讓賽 | 5 | 2200 | 草地 | 真材實料團體 |
| 05/03/2025 | 人和家盛 | C531 | 環球轎車讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 張明敏、張英豪、李宗德與鄭景超 |
| 12/02/2025 | 錶之多多 | H476 | 鑽石山讓賽 | 5 | 1200 | 全天候 | 楊潔怡 |
| 12/02/2025 | 飛騰騅 | E494 | 銀鑛灣讓賽 | 4 | 1800 | 全天候 | 運轉乾坤團體 |
| 31/01/2025 | 帥帥友福 | J418 | 利是讓賽 | 3 | 1600 | 草地 | 蘇永強 |
| 25/01/2025 | 浪漫勇士 | E486 | 一級賽傑貝哈特錦標 | G1 | 1800 | 草地 | 劉栢輝 |
| 22/01/2025 | 金發盛世 | E490 | 九龍公園讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 羅用冠 |
| 19/01/2025 | 博愛先鋒 | G465 | 夏威夷讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 吳泰榮、柯耀華與楊敏健 |
| 01/01/2025 | 手機錶霸 | H485 | 華商會挑戰盃(讓賽) | G3 | 1400 | 草地 | 楊潔明 |
| 26/12/2024 | 浪漫老撾 | G476 | 海王星讓賽 | 3 | 1650 | 草地 | 鄭強輝 |
| 15/12/2024 | 帥帥友福 | J418 | 六福珠寶福滿傳家系列讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 蘇永強 |
| 08/12/2024 | 但求開心 | J420 | 滿樂時讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 快活人生團體 |
| 08/12/2024 | 浪漫勇士 | E486 | 浪琴香港盃 | G1 | 2000 | 草地 | 劉栢輝 |
| 01/12/2024 | 堅有利 | G462 | 中間讓賽 | 4 | 1800 | 全天候 | 嚴維禮先生及夫人 |
| 24/11/2024 | 智勝龍 | G475 | 其士機電工程讓賽 | 5 | 1400 | 草地 | 葉榮鉅、葉盧碧蓮、丘鉅淙與丘徐于媚 |
| 24/11/2024 | 手機錶霸 | H485 | 其士盃(讓賽) | 2 | 1600 | 草地 | 楊潔明 |
| 17/11/2024 | 但求開心 | J420 | 中銀香港「理財TRENDYTOO」讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 快活人生團體 |
| 17/11/2024 | 浪漫勇士 | E486 | 中銀香港馬會盃 | G2 | 2000 | 草地 | 劉栢輝 |
| 13/11/2024 | 竣誠駒 | H486 | 牛池灣讓賽 | 5 | 2200 | 草地 | 梁錫安 |
| 09/11/2024 | 手錶之星 | H483 | PANASONIC MINI LED電視讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 楊潔怡 |
| 03/11/2024 | 竣誠駒 | H486 | L’OREAL PARIS讓賽 | 5 | 1800 | 草地 | 梁錫安 |
| 27/10/2024 | 勇威神駒 | G471 | 惠州讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 余潤興與余林藉新 |
| 23/10/2024 | 堅有利 | G462 | 田下山讓賽 | 4 | 1650 | 全天候 | 嚴維禮先生及夫人 |
| 20/10/2024 | 手錶之星 | H483 | 社會啟迪1200米讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 楊潔怡 |
| 09/10/2024 | 勁好運 | H481 | 民耀讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 李子彬 |
| 06/10/2024 | 年年友福 | G463 | 西高山讓賽 | 4 | 1650 | 全天候 | 蘇永強 |
| 01/10/2024 | 星運皇爵 | H489 | 瀋陽讓賽 | 5 | 1400 | 草地 | 游紹賢 |
| 22/09/2024 | 堅有利 | G462 | 喜鵲讓賽 | 5 | 1650 | 全天候 | 嚴維禮先生及夫人 |
| 18/09/2024 | 精彩駿將 | J417 | 黃竹坑讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 吳耀國先生及夫人與吳君為 |
| 08/09/2024 | 人和家盛 | C531 | 馬鞍山讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 張明敏、張英豪、李宗德與鄭景超 |


