| 日期 | 馬名 | 烙號 | 賽事名稱 | 班次 | 途程 | 跑道 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | 勁跑王 | C420 | 集祥讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 李贛南與陳啓川 |
| 12/07/2020 | 一代莊主 | C419 | 無敵王者讓賽 | 5 | 1400 | 草地 | 羅國良 |
| 08/07/2020 | 乘勢歡心 | C423 | 旭龢讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 楊凱山 |
| 01/07/2020 | 美麗天使 | C541 | 服務社群1800米讓賽 | 4 | 1800 | 草地 | 美麗一族團體 |
| 01/07/2020 | 怡昌福星 | B357 | 馬照跑1200米讓賽 | 5 | 1200 | 全天候 | 蔡曉鋒 |
| 27/06/2020 | 好運 | B376 | 塔門讓賽 | 3 | 1650 | 全天候 | Pardeep Kumar Ramchandani |
| 27/06/2020 | 天天精彩 | C414 | 東龍洲讓賽 | 4 | 1650 | 全天候 | 塘頭團體 |
| 24/06/2020 | 駿爵士 | C406 | 壽臣山讓賽 | 4 | 1000 | 草地 | 駿仕團體 |
| 14/06/2020 | 舉世無雙 | A310 | 雷里讓賽 | 5 | 1400 | 草地 | 林怡仲與賴愛慧 |
| 31/05/2020 | 勇晉大師 | B452 | 慈雲山讓賽 | 5 | 1400 | 草地 | 張廣勇 |
| 27/05/2020 | 天天精彩 | C414 | 琵鷺讓賽 | 4 | 1650 | 全天候 | 塘頭團體 |
| 13/05/2020 | 怡昌福星 | B357 | 小馬山讓賽 | 5 | 1200 | 草地 | 蔡曉鋒 |
| 09/05/2020 | 威武承傳 | B451 | 橄欖石讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 孫少文先生及夫人 |
| 09/05/2020 | 合進駒 | A327 | 黃寶石讓賽 | 5 | 1600 | 草地 | 蔡黃玲玲、蔡金山與蔡珍妮 |
| 09/05/2020 | 好運 | B376 | 碧玉讓賽 | 3 | 1650 | 全天候 | Pardeep Kumar Ramchandani |
| 06/05/2020 | 發財福星 | C413 | 蓮花讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 顏慶林先生及夫人 |
| 03/05/2020 | 乘勢歡心 | C423 | 蒙魯連平讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 楊凱山 |
| 29/04/2020 | 活力勇士 | A313 | 鰂魚涌讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 梁孔德、梁劉柔芬、梁頴宇與梁麒繕 |
| 15/04/2020 | 合進駒 | A327 | 胡桃木讓賽 | 5 | 1650 | 草地 | 蔡黃玲玲、蔡金山與蔡珍妮 |
| 12/04/2020 | 哈蝦王旺 | B381 | 大角咀讓賽 | 5 | 1000 | 草地 | 劉日申 |
| 05/04/2020 | 嘉應精彩 | C526 | 普樂讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 梁錫光 |
| 29/03/2020 | 勇晉大師 | B452 | 元州讓賽 | 5 | 1400 | 草地 | 張廣勇 |
| 22/03/2020 | 福善 | C426 | 喜蓮福星讓賽 | 4 | 1600 | 草地 | 鄭永安先生及夫人與鄭寶希 |
| 18/03/2020 | 同進 | V315 | 石竹讓賽 | 3 | 1200 | 草地 | 陳永光與陳俊傑 |
| 11/03/2020 | 索先生 | T330 | 太原讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 史立德 |
| 08/03/2020 | 好運 | B376 | 大澳讓賽 | 4 | 1200 | 全天候 | Pardeep Kumar Ramchandani |
| 01/03/2020 | 電路三號 | B360 | 荔景讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 張根棠、張家成與謝天澤 |
| 08/02/2020 | 電路三號 | B360 | 鯉魚門讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 張根棠、張家成與謝天澤 |
| 05/02/2020 | 肥仔威威 | B366 | 羅素讓賽 | 3 | 1650 | 草地 | 張躍莉 |
| 29/01/2020 | 加州明雋 | B363 | 愛群讓賽 | 4 | 1800 | 草地 | 梁羅澄容遺產執行人 |
| 19/01/2020 | 電路三號 | B360 | 友誼至上讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 張根棠、張家成與謝天澤 |
| 11/01/2020 | 超新星 | B380 | 打鼓嶺讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 吳有昇、何文超、林啟昌醫生與吳靜南 |
| 08/01/2020 | 塑料喜 | T326 | 百德新讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 鄭建生 |
| 05/01/2020 | 威進駒 | A326 | 保良局盃(讓賽) | 3 | 1400 | 草地 | 蔡黃玲玲、蔡金山與蔡潤初 |
| 29/12/2019 | 發財福星 | C413 | 新馬錦標 | R | 1400 | 草地 | 顏慶林先生及夫人 |
| 23/11/2019 | 明月昇輝 | A324 | 其士汽車代理讓賽 | 5 | 1400 | 草地 | 程凱信 |
| 20/11/2019 | 肥仔威威 | B366 | 芙蓉讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 張躍莉 |
| 17/11/2019 | 好大大 | C425 | 摩士公園讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 張寶倫與朱永強 |
| 06/11/2019 | 索先生 | T330 | 港灣讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 史立德 |
| 27/10/2019 | 金獅雷將 | A325 | 惠州讓賽 | 5 | 1650 | 全天候 | 香港木球會團體 |
| 16/10/2019 | 活力勇士 | A313 | 大欖涌讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 梁孔德、梁劉柔芬、梁頴宇與梁麒繕 |
| 01/10/19 | 超新星 | B380 | 天津讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 吳有昇、何文超、林啟昌醫生與吳靜南 |
| 15/09/19 | 首飾大聖 | B378 | 太陽鳥讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 董滿輝 |
| 11/09/19 | 哈蝦王旺 | B381 | 南灣讓賽 | 5 | 1000 | 草地 | 劉日申 |
| 08/09/19 | 加州明雋 | B363 | 堅道讓賽 | 4 | 1600 | 草地 | 梁羅澄容 |
| 01/09/19 | 明月昇輝 | A324 | 柏架山讓賽 | 5 | 1200 | 草地 | 程凱信 |


