| 日期 | 馬名 | 烙號 | 賽事名稱 | 班次 | 途程 | 跑道 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2017 | 歐洲巨星 | V313 | 卓越領導讓賽 | 5 | 1200 | 草地 | 李耀強先生及夫人 |
| 10/05/2017 | 飛馬再威 | T338 | 羅福讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 馮咏聰、馮敬強、馮敬雄與馮敏先 |
| 03/05/2017 | 大天龍 | T339 | 琴鳥讓賽 | 5 | 1200 | 草地 | 陳金雄與陳建安 |
| 20/04/2017 | 威先生 | T334 | 小西灣讓賽 | 4 | 1000 | 草地 | 史昊洺 |
| 17/04/2017 | 華麗再現 | V326 | 西高山讓賽 | 4 | 1800 | 草地 | 葉鋼華先生及夫人 |
| 02/04/2017 | 魅力知寶 | V324 | 牛尾海讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 鄧偉彬先生及夫人 |
| 02/04/2017 | 紅駿之星 | V334 | 吉澳海讓賽 | 5 | 1400 | 草地 | 紅駿團體 |
| 29/03/2017 | 同進 | V315 | 約翰皮爾讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 陳永光與陳俊傑 |
| 29/03/2017 | 靚先生 | T335 | 怡和街讓賽 | 5 | 1650 | 草地 | 史立德先生及夫人與史佩加 |
| 26/03/2017 | 財歡笑 | S346 | 雅賓利讓賽 | 5 | 2000 | 草地 | 李國華 |
| 22/03/2017 | 綫路神駒 | T324 | 利源讓賽 | 4 | 1000 | 草地 | 何燕生、張國平與張國強 |
| 19/03/2017 | 索先生 | T330 | 喜蓮福星讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 史立德 |
| 15/03/2017 | 同進 | V315 | 薄扶林讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 陳永光與陳俊傑 |
| 12/03/2017 | 華麗再現 | V326 | 報春花讓賽 | 4 | 2200 | 草地 | 葉鋼華先生及夫人 |
| 12/03/2017 | 美麗寶寶 | V316 | 風信子讓賽 | 3 | 1600 | 草地 | 郭詩雅 |
| 11/02/2017 | 華麗再現 | V326 | 富泰讓賽 | 5 | 1800 | 草地 | 葉鋼華先生及夫人 |
| 11/02/2017 | 美麗寶寶 | V316 | 仁愛堂盃(讓賽) | 4 | 1600 | 草地 | 郭詩雅 |
| 08/02/2017 | 牛精叻仔 | S221 | 義勇軍挑戰盃(讓賽) | 3 | 1650 | 草地 | 王永強 |
| 05/02/2017 | 超有利 | P230 | 百週年紀念銀瓶(讓賽) | G3 | 1800 | 草地 | 嚴維禮先生及夫人 |
| 05/02/2017 | 紅駿之星 | V334 | 杜鵑花讓賽 | 5 | 1400 | 草地 | 紅駿團體 |
| 22/01/2017 | 祥勝駿駒 | T331 | 東華三院挑戰盃(讓賽) | 3 | 1000 | 草地 | 陳晏枝 |
| 14/01/2017 | 嬴風雲 | V321 | 松柏朗讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 馮國保 |
| 11/01/2017 | 威先生 | T334 | 樂華讓賽 | 4 | 1000 | 草地 | 史昊洺 |
| 11/01/2017 | 歐洲之星 | T336 | 順天讓賽 | 5 | 1650 | 草地 | 李耀強先生及夫人 |
| 01/01/2017 | 美麗寶寶 | V316 | 飛鵝山讓賽 | 4 | 1600 | 草地 | 郭詩雅 |
| 27/12/2016 | 知多福 | V327 | 大浪咀讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 劉耀棠、劉心暉與劉懿暉 |
| 27/12/2016 | 巴基之星 | V325 | 新馬錦標 | R | 1400 | 草地 | Kerm Din |
| 27/12/2016 | 超有利 | P230 | 浪茄讓賽 | 2 | 2000 | 草地 | 嚴維禮先生及夫人 |
| 07/12/2016 | 超有利 | P230 | 澳洲讓賽 | 2 | 1800 | 草地 | 嚴維禮先生及夫人 |
| 04/12/2016 | 一哥 | P361 | 梳士巴利讓賽 | 2 | 1200 | 全天候 | 李耀湘 |
| 04/12/2016 | 星光勇將 | T325 | 漢口讓賽 | 4 | 1650 | 全天候 | 鄭漢溢 |
| 27/11/2016 | 祥勝駿駒 | T331 | 其士建築讓賽 | 4 | 1000 | 草地 | 陳晏枝 |
| 27/11/2016 | 首飾大帝 | V333 | 其士環保工程讓賽 | 4 | 1600 | 草地 | 董滿輝 |
| 20/11/2016 | 凱倫之寶 | P358 | 昂坪讓賽 | 3 | 2000 | 草地 | 李澄曜 |
| 12/11/2016 | 大道至公 | T329 | PANASONIC麵包機讓賽 | 5 | 1650 | 全天候 | 何嘉遠 |
| 12/11/2016 | 電子鳳凰 | S343 | PANASONIC納米離子蒸面機讓賽 | 4 | 1650 | 全天候 | 盧榮民先生及夫人 |
| 23/10/2016 | 京京千里 | V328 | A. LANGE & SOHNE 卓越讓賽 | 3 | 1200 | 草地 | 刘玉文 |
| 23/10/2016 | 嬴風雲 | V321 | PIAGET卓越讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 馮國保 |
| 8/10/2016 | 星光勇將 | T325 | 南生圍讓賽 | 4 | 1650 | 全天候 | 鄭漢溢 |
| 1/10/2016 | 傲飛星 | S225 | 天津讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 李全運 |
| 1/10/2016 | 知道勝 | S218 | 西安讓賽 | 5 | 1400 | 草地 | 何大慶 |
| 25/9/2016 | 索先生 | T330 | 禮頓讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 史立德 |
| 18/9/2016 | 京京千里 | V328 | 海壩讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 刘玉文 |
| 18/9/2016 | 巴基之星 | V325 | 荃樂讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | Kerm Din |
| 11/9/2016 | 祥勝駿駒 | T331 | 潮州讓賽 | 5 | 1000 | 草地 | 陳晏枝 |


