報名馬匹名單
(截至2024年10月24日)
參賽國/地區 | 馬名 | 馬齡 | 性別 | 練馬師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 (6) | BUCKAROO (GB) | 實幹牛仔 (英) | 5 | g | Chris Waller | 華禮納 |
HOO YA MAL (GB) | 招財 (英) | 5 | g | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 活侯夫人及布特 | |
MAJOR BEEL (NZ) | 飆少校 (紐) | 5 | g | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 活侯夫人及布特 | |
MR BRIGHTSIDE (NZ) | 樂觀派 (紐) | 7 | g | Ben, Will & JD Hayes | 比安希斯、威希斯及詹希斯 | |
ROYAL PATRONAGE (FR) | 御皇贊助 (法) | 5 | h | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 活侯夫人及布特 | |
VIA SISTINA (IRE) | 精緻之道 (愛) | 6 | m | Chris Waller | 華禮納 | |
巴林 (2) | GOEMON (GB) | 名俠 (英) | 5 | h | Haider Ebrahim Shaheen | 伊比軒 |
SPREWELL (IRE) | 狂放球星 (愛) | 4 | c | Haider Ebrahim Shaheen | 伊比軒 | |
加拿大 (1) | FULL COUNT FELICIA (USA) | 關鍵飛莉 (美) | 5 | m | Kevin Attard | 艾壇登 |
法國 (6) | CALANDAGAN (IRE) | 格倫島 (愛) | 3 | g | Francis-Henri Graffard | 葛威法 |
CALIF (GER) | 奇力駒 (德) | 5 | g | C & Y Lerner | 雷拿及雷恩 | |
CARAMELITO (FR) | 焦糖甘味 (法) | 5 | g | Francois Rohaut | 盧漢德 | |
FACTEUR CHEVAL (IRE) | 送達駒 (愛) | 5 | g | Jerome Reynier | 雷里雅 | |
GOLIATH (GER) | 歌利巨人 (德) | 4 | g | Francis-Henri Graffard | 葛威法 | |
ZARIR (IRE) | 悉力 (愛) | 4 | g | Francis-Henri Graffard | 葛威法 | |
英國 (4) | ALFLAILA (GB) | 千夜傳說 (英) | 5 | h | Owen Burrows | 布隆思 |
DOCKLANDS (GB) | 港邊小區 (英) | 4 | c | Harry Eustace | 游孝廉 | |
JAYAREBE (FR) | 意雅步 (法) | 3 | c | Brian Meehan | 梅衡 | |
SPIRIT DANCER (GB) | 飛舞心靈 (英) | 7 | g | Richard Fahey | 范鴻禧 | |
中國香港 (16) | AWESOME FLUKE (AUS) | 非惟僥倖 (澳) | 5 | g | P F Yiu | 姚本輝 |
ENCOUNTERED (IRE) | 安遇 (愛) | 5 | g | D J Hall | 賀賢 | |
ENSUED (USA) | 安騁 (美) | 4 | g | J Size | 蔡約翰 | |
FALLON (IRE) | 快路 (愛) | 4 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
HAPPY TOGETHER (IRE) | 越駿歡欣 (愛) | 5 | g | F C Lor | 羅富全 | |
KA YING GENERATION (IRE) | 嘉應傳承 (愛) | 4 | g | P C Ng | 伍鵬志 | |
MASSIVE SOVEREIGN (IRE) | 大至尊 (愛) | 4 | g | C H Yip | 葉楚航 | |
MONEY CATCHER (NZ) | 發財先鋒 (紐) | 7 | g | F C Lor | 羅富全 | |
NIMBLE NIMBUS (NZ) | 觔斗雲 (紐) | 7 | g | P F Yiu | 姚本輝 | |
PRAY FOR MIR (AUS) | 和平波 (澳) | 4 | g | W K Mo | 巫偉傑 | |
ROMANTIC WARRIOR (IRE) | 浪漫勇士 (愛) | 6 | g | C S Shum | 沈集成 | |
STRAIGHT ARRON (AUS) | 直線力山 (澳) | 6 | g | P F Yiu | 姚本輝 | |
STUNNING PEACH (IRE) | 桃花開 (愛) | 3 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
SWORD POINT (AUS) | 知足常樂 (澳) | 6 | g | F C Lor | 羅富全 | |
VOYAGE BUBBLE (AUS) | 遨遊氣泡 (澳) | 6 | g | P F Yiu | 姚本輝 | |
WINNING DRAGON (CHI) | 又龍串鳳 (智) | 7 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
愛爾蘭 (10) | AUGUSTE RODIN (IRE) | 多產巨匠 (愛) | 4 | c | A P O'Brien | 岳伯仁 |
CONTENT (IRE) | 滿足 (愛) | 3 | f | A P O'Brien | 岳伯仁 | |
DIEGO VELAZQUEZ (IRE) | 宮廷畫匠 (愛) | 3 | c | A P O'Brien | 岳伯仁 | |
HENRY LONGFELLOW (IRE) | 蜚聲詩界 (愛) | 3 | c | A P O'Brien | 岳伯仁 | |
LUXEMBOURG (IRE) | 盧森堡 (愛) | 5 | h | A P O'Brien | 岳伯仁 | |
MOUNTAIN BEAR (IRE) | 山野熊 (愛) | 3 | c | A P O'Brien | 岳伯仁 | |
POINT LONSDALE (IRE) | 海角遠景 (愛) | 5 | h | A P O'Brien | 岳伯仁 | |
TARAWA (IRE) | 環礁絕色 (愛) | 4 | f | Dermot Weld | 衛爾德 | |
WINGSPAN (IRE) | 展翼遨飛 (愛) | 3 | f | A P O'Brien | 岳伯仁 | |
YLANG YLANG (GB) | 依蘭芳菲 (英) | 3 | f | A P O'Brien | 岳伯仁 | |
日本 (26) | AL NASEEM (JPN) | 爽爽海風 (日) | 5 | h | Shinsuke Hashiguchi | 橋口慎介 |
BREDE WEG (JPN) | 寬道路 (日) | 4 | f | Keisuke Miyata | 宮田敬介 | |
CONCH SHELL (JPN) | 海螺美貝 (日) | 4 | f | Hisashi Shimizu | 清水久詞 | |
COSMO KURANDA (JPN) | 宇宙雨林 (日) | 3 | c | Shizuya Kato | 加藤士津八 | |
DANON BELUGA (JPN) | 野田猛鯨 (日) | 5 | h | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
DUREZZA (JPN) | 堅韌力 (日) | 4 | c | Tomohito Ozeki | 尾關知人 | |
ELTON BAROWS (JPN) | 傲蹄巴魯 (日) | 4 | c | Haruki Sugiyama | 杉山晴紀 | |
FOREVER YOUNG (JPN) | 青春永駐 (日) | 3 | c | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
GEOGLYPH (JPN) | 地標圖形 (日) | 5 | h | Tetsuya Kimura | 木村哲也 | |
GONBADE QABUS (JPN) | 精緻磚塔 (日) | 3 | c | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
GRAN DIA (JPN) | 佳日 (日) | 5 | g | Mitsumasa Nakauchida | 中內田充正 | |
HO O BISCUITS (JPN) | 好脆 (日) | 4 | c | Takeshi Okumura | 奧村武 | |
J PALMS (JPN) | 盡掌握 (日) | 4 | g | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
KILLER ABILITY (JPN) | 絕技 (日) | 5 | h | Takashi Saito | 齊藤崇史 | |
LIBERTY ISLAND (JPN) | 自由島 (日) | 4 | f | Mitsumasa Nakauchida | 中內田充正 | |
NORTH BRIDGE (JPN) | 北橋 (日) | 6 | h | Takeshi Okumura | 奧村武 | |
PROGNOSIS (JPN) | 先見 (日) | 6 | h | Mitsumasa Nakauchida | 中內田充正 | |
RAVEL (JPN) | 拉威爾 (日) | 4 | f | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
REFRAMING (JPN) | 重整思想 (日) | 6 | h | Ippo Sameshima | 鮫島一步 | |
SATONO GLANZ (JPN) | 里見騰輝 (日) | 4 | c | Yasuo Tomomichi | 友道康夫 | |
SHIN EMPEROR (FR) | 真命新帝 (法) | 3 | c | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
SOL ORIENS (JPN) | 初日高升 (日) | 4 | c | Takahisa Tezuka | 手塚貴久 | |
STELLENBOSCH (JPN) | 橡木城 (日) | 3 | f | Sakae Kunieda | 國枝榮 | |
STUNNING ROSE (JPN) | 艷玫華彩 (日) | 5 | m | Tomokazu Takano | 高野友和 | |
TASTIERA (JPN) | 鍵琴高奏 (日) | 4 | c | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
WHOLENESS (IRE) | 4 | f | Hideaki Fujiwara | 藤原英昭 | ||
新加坡 (1) | LIM'S SALTORO (NZ) | 林家灑脫 (紐) | 5 | g | Daniel Meagher | 馬定賢 |
美國 (4) | BALNIKHOV (IRE) | 魄力高飛 (愛) | 5 | g | Philip D'Amato | 艾馬圖 |
FAR BRIDGE (USA) | 長橋致遠 (美) | 4 | c | Christophe Clement | 蓋理文 | |
GOLD PHOENIX (IRE) | 金火鳳 (愛) | 6 | g | Philip D'Amato | 艾馬圖 | |
HANG THE MOON (USA) | 4 | f | Philip D'Amato | 艾馬圖 |
報名馬匹總數︰76匹(外地:60匹,香港:16匹)
曾勝出一級賽的馬匹數目︰ 27
c/h-雄馬;f/m-雌馬;g-閹馬;r-隱睪
曾勝出一級賽的馬匹以黑體斜字顯示。
由於報名馬匹眾多,恕未能將全部馬名譯成中文,報名馬匹名單所列中文名稱,均為以前所譯,以及今天新聞稿所介紹者。