| 日期 | 馬名 | 烙號 | 賽事名稱 | 班次 | 途程 | 跑道 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2024 | 桃花多 | E488 | 叫關領讓賽 | 5 | 1400 | 草地 | 曾祥顯 |
| 14/07/2024 | 手機錶霸 | H485 | 隨心隨意讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 楊潔明 |
| 06/07/2024 | 美麗多盈 | G477 | 黃頌顯盃(讓賽) | 5 | 1600 | 草地 | 靚得開心團體 |
| 01/07/2024 | 人和家盛 | C531 | 卓越領導1400米讓賽 | 5 | 1400 | 草地 | 張明敏、張英豪、李宗德與鄭景超 |
| 12/06/2024 | 飛騰騅 | E494 | 紫菀讓賽 | 5 | 1650 | 草地 | 運轉乾坤團體 |
| 02/06/2024 | 浪漫勇士 | E486 | 安田紀念賽 | G1 | 1600 | 草地 | 劉栢輝 |
| 26/05/2024 | 美麗多盈 | G477 | 喜蓮巨星讓賽 | 5 | 1600 | 草地 | 靚得開心團體 |
| 22/05/2024 | 浪漫老撾 | G476 | 西谷讓賽 | 3 | 1650 | 草地 | 鄭強輝 |
| 19/05/2024 | 手機錶霸 | H485 | 北京會所1400米讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 楊潔明 |
| 28/04/2024 | 浪漫勇士 | E486 | 富衛保險女皇盃 | G1 | 2000 | 草地 | 劉栢輝 |
| 24/04/2024 | 勁叻仔 | D513 | 漢拏山讓賽 | 5 | 1800 | 草地 | 智友團體 |
| 20/04/2024 | 飛騰騅 | E494 | 賽馬惠慈善1650米讓賽 | 5 | 1650 | 全天候 | 運轉乾坤團體 |
| 10/04/2024 | 樂捉鳥 | G470 | 紅掌花讓賽 | 5 | 2200 | 草地 | 真材實料團體 |
| 07/04/2024 | 誠好運 | H477 | 盧吉讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 李子彬 |
| 03/04/2024 | 年年友福 | G463 | 昂船洲讓賽 | 4 | 1650 | 全天候 | 蘇永強 |
| 03/04/2024 | 獨角獸 | G466 | 藍巴勒海峽讓賽 | 3 | 1650 | 全天候 | 曼勝團體 |
| 24/03/2024 | 手機錶霸 | H485 | 雄心威龍讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 楊潔明 |
| 10/03/2024 | 美麗多盈 | G477 | 侯王讓賽 | 5 | 1800 | 草地 | 靚得開心團體 |
| 10/03/2024 | 手機錶霸 | H485 | 龍崗讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 楊潔明 |
| 25/02/2024 | 浪漫勇士 | E486 | 花旗銀行香港金盃 | G1 | 2000 | 草地 | 劉栢輝 |
| 15/02/2024 | 金發盛世 | E490 | 物華讓賽 | 3 | 1200 | 草地 | 羅用冠 |
| 07/02/2024 | 花好月盈 | H317 | 九龍公園讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 包大偉 |
| 28/01/2024 | 美麗多盈 | G477 | 龍逸讓賽 | 5 | 1600 | 草地 | 靚得開心團體 |
| 17/01/2024 | 獨角獸 | G466 | 干諾讓賽 | 3 | 1650 | 草地 | 曼勝團體 |
| 29/12/2023 | 九秒九 | E495 | 南朗山讓賽 | 5 | 1200 | 草地 | 鄭鍾華與鄭天衡 |
| 26/12/2023 | 誠好運 | H477 | 水邊圍讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 李子彬 |
| 10/12/2023 | 浪漫勇士 | E486 | 浪琴香港盃 | G1 | 2000 | 草地 | 劉栢輝 |
| 06/12/2023 | 樂捉鳥 | G470 | 法國讓賽 | 5 | 1650 | 草地 | 真材實料團體 |
| 06/12/2023 | 獨角獸 | G466 | 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽)- 第二關 | 4 | 1650 | 草地 | 曼勝團體 |
| 22/11/2023 | 獨角獸 | G466 | 大潭讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 曼勝團體 |
| 15/11/2023 | 九秒九 | E495 | 小倉讓賽 | 5 | 1200 | 草地 | 鄭鍾華與鄭天衡 |
| 11/11/2023 | 發財大師 | G474 | PANASONIC「護目佳」檯燈讓賽 | 3 | 1600 | 草地 | 顏廷旭 |
| 08/11/2023 | 威武勇駒 | E480 | 公益金盃(讓賽) | 4 | 1650 | 草地 | 孫少文博士及夫人 |
| 28/10/2023 | 浪漫勇士 | E486 | 覺士盾 | G1 | 2040 | 草地 | 劉栢輝 |
| 04/10/2023 | 勇威神駒 | G471 | 大樹灣讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 余潤興與余林藉新 |
| 04/10/2023 | 浪漫老撾 | G476 | 黃竹坑讓賽 | 3 | 1650 | 草地 | 鄭強輝 |
| 27/09/2023 | 獨角獸 | G466 | 喜鵲讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 曼勝團體 |
| 17/09/2023 | 巴基之友 | B370 | 灣仔讓賽 | 4 | 1600 | 草地 | Kareem Din & Nazir Begum Din |
| 13/09/2023 | 九秒九 | E495 | 二澳讓賽 | 5 | 1200 | 草地 | 鄭鍾華與鄭天衡 |


