| 日期 | 馬名 | 烙號 | 賽事名稱 | 班次 | 途程 | 跑道 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7/2014 | 好加加 | P363 | 勝眼光讓賽 | 3 | 1600 | 草地 | 史佩加 |
| 1/7/2014 | 川河首駒 | N344 | 粵港盃(讓賽) | 3 | 1400 | 草地 | 何家駒與何百行 |
| 1/7/2014 | 招財快駒 | P368 | 馬照跑讓賽 | 4 | 1600 | 草地 | 劉英健先生及夫人 |
| 28/6/2014 | 貝連利 | P359 | 龍門路讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 趙容燮 |
| 18/6/2014 | 勁綵 | M315 | 新翠讓賽 | 4 | 1650 | 全天候 | 王經緯 |
| 18/6/2014 | 鼓浪春風 | L238 | 禾輋讓賽 | 5 | 1000 | 草地 | 吳濤 |
| 15/6/2014 | 牛精叻仔 | S221 | 港大醫學院讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 王永強 |
| 15/6/2014 | 好加加 | P363 | 港大工程學院讓賽 | 3 | 1600 | 草地 | 史佩加 |
| 11/6/2014 | 喜逸 | N335 | 菖蒲讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 星期二會團體 |
| 28/5/2014 | 悅欣賞 | P371 | 港島徑讓賽 | 5 | 1200 | 草地 | 曾向欣 |
| 25/5/2014 | 海洋活力 | P240 | 開心人讓賽 | 4 | 2200 | 草地 | 黃國堅先生及夫人 |
| 21/5/2014 | 黃金宅男 | P234 | 隆尚馬場讓賽 | 3 | 1650 | 草地 | 趙冠銘 |
| 17/5/2014 | 時來風送 | M331 | 完善讓賽 | 5 | 1600 | 草地 | 李子彬 |
| 14/5/2014 | 控制者 | P366 | 波爾多讓賽 | 3 | 1200 | 草地 | 時尚團體 |
| 14/5/2014 | 金珀龍華 | S224 | 加倫河讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 謝國輝 |
| 4/5/2014 | 牛精叻仔 | S221 | 灣仔平磅賽 | 新馬賽 | 1200 | 草地 | 王永強 |
| 4/5/2014 | 海洋活力 | P240 | 上環讓賽 | 4 | 1800 | 草地 | 黃國堅先生及夫人 |
| 21/4/2014 | 雄心勁龍 | P242 | 雛菊讓賽 | 3 | 1200 | 全天候 | 林培雄 |
| 21/4/2014 | 迎風飄揚 | P238 | 金盞花讓賽 | 3 | 1650 | 全天候 | 談民偉與談文澍 |
| 21/4/2014 | 風雲 | M325 | 鬱金香讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 馮國保 |
| 13/4/2014 | 牛精叻仔 | S221 | 創新醫學平磅賽 | 新馬賽 | 1000 | 草地 | 王永強 |
| 13/4/2014 | 奀皮仔 | N346 | 長者保健讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 張舜清 |
| 9/4/2014 | 凱倫之寶 | P358 | 雲咸讓賽 | 3 | 1650 | 草地 | 李澄曜 |
| 9/4/2014 | 一定贏 | N337 | 亞畢諾讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 梁國興 |
| 2/4/2014 | 銀飛龍 | M326 | 民祥讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 07/08 徐雨石練馬師賽馬團體 |
| 30/3/2014 | 華麗登場 | P369 | 獅威啤酒挑戰盃(讓賽) | 3 | 1200 | 草地 | 葉鋼華先生及夫人 |
| 26/3/2014 | 雄心勁龍 | P242 | 九龍城讓賽 | 3 | 1200 | 全天候 | 林培雄 |
| 23/3/2014 | 金獅福將 | S223 | 杜鵑花平磅賽 | 新馬賽 | 1000 | 草地 | 香港木球會團體 |
| 23/3/2014 | 金鎗俠 | N330 | 水仙花讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 陳家樑 |
| 16/3/2014 | 綫路財星 | P357 | 爆冷讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 張廣軍與莫湛雄 |
| 5/3/2014 | 喜多盈 | P246 | 成就讓賽 | 1 | 1650 | 草地 | 高長昌先生及夫人與高葦穎 |
| 5/3/2014 | 喜逸 | N335 | 成功讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 星期二會團體 |
| 23/2/2014 | 喜利高 | N348 | 花旗銀行CITIGOLD讓賽 | 4 | 1650 | 全天候 | 蔡業良與蔡方漢美 |
| 23/2/2014 | 華麗登場 | P369 | 花旗銀行財富管理服務讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 葉鋼華先生及夫人 |
| 19/2/2014 | 駕寶 | J173 | 大埔讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 劉偉健與麥顯坤 |
| 16/2/2014 | 川河首駒 | N344 | 喜勁寶讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 何家駒與何百行 |
| 2/2/2014 | 綫路財星 | P357 | 吉祥讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 張廣軍與莫湛雄 |
| 2/2/2014 | 有綵 | M319 | 興隆讓賽 | 4 | 1600 | 草地 | 開心家庭團體 |
| 22/1/2014 | 駕寶 | J173 | 琳寶讓賽 | 5 | 1650 | 草地 | 劉偉健與麥顯坤 |
| 19/1/2014 | 好加加 | P363 | 風雲小子讓賽 | 4 | 1600 | 草地 | 史佩加 |
| 15/1/2014 | 牛精好友 | N333 | 鳳舞讓賽 | 2 | 1200 | 草地 | 王永強 |
| 15/1/2014 | 凱倫之寶 | P358 | 四美讓賽 | 4 | 1800 | 草地 | 李澄曜 |
| 11/1/2014 | 貝連利 | P359 | 屏山讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 趙容燮 |
| 11/1/2014 | 奀皮仔 | N346 | 錦田讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 張舜清 |
| 8/1/2014 | 黃金宅男 | P234 | 京士頓讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 趙冠銘 |
| 5/1/2014 | 一哥 | P361 | 南角讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 李耀湘 |
| 29/12/2013 | 川河首駒 | N344 | 浪茄讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 何家駒與何百行 |
| 26/12/2013 | 喜多盈 | P246 | 藍塘讓賽 | 2 | 1650 | 草地 | 高長昌先生及夫人與高葦穎 |
| 26/12/2013 | 迎風飄揚 | P238 | 山光讓賽 | 3 | 1650 | 草地 | 談民偉與談文澍 |
| 26/12/2013 | 正紅旗 | N327 | 奕蔭讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 顧明均 |
| 15/12/2013 | 飛躍成功 | P231 | 大新銀行讓賽 | 3 | 1000 | 草地 | 馮國保與廖偉峰 |
| 15/12/2013 | 飛哥 | N342 | 丹山河讓賽 | 3 | 1400 | 草地 | 張祖同、孫德懋與梁仕天 |
| 11/12/2013 | 首飾孖寶 | M329 | 壽臣山讓賽 | 3 | 1650 | 草地 | 董滿輝 |
| 11/12/2013 | 控制者 | P366 | 砵甸乍山讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 時尚團體 |
| 4/12/2013 | 迎風飄揚 | P238 | 浪琴表國際騎師錦標賽(讓賽)-第四關 | 3 | 1650 | 草地 | 談民偉與談文澍 |
| 1/12/2013 | 雄心勁龍 | P242 | 亞士厘讓賽 | 4R | 1200 | 草地 | 林培雄 |
| 24/11/2013 | 一哥 | P361 | 其士農業讓賽 | 4 | 1000 | 草地 | 李耀湘 |
| 13/11/2013 | 迎風飄揚 | P238 | 夜鷹讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 談民偉與談文澍 |
| 9/11/2013 | 川河首駒 | N344 | PANASONIC LUMIX數碼相機讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 何家駒與何百行 |
| 6/11/2013 | 黃金宅男 | P234 | 松樹讓賽 | 4 | 1650 | 草地 | 趙冠銘 |
| 3/11/2013 | 風雷 | P239 | KOJI讓賽 | 4R | 1000 | 草地 | 王定波 |
| 30/10/2013 | 馬得利 | N345 | 紅鶴讓賽 | 3 | 1200 | 全天候 | 蕭劍瑩 |
| 30/10/2013 | 風雲 | M325 | 鸚鵡讓賽 | 3 | 1650 | 全天候 | 馮國保 |
| 27/10/2013 | 華麗登場 | P369 | HUBLOT卓越讓賽 | 4 | 1200 | 草地 | 葉鋼華先生及夫人 |
| 12/10/2013 | 喜利高 | N348 | 丹桂讓賽 | 4 | 1600 | 草地 | 蔡業良與蔡方漢美 |
| 12/10/2013 | 點解 | P372 | 高槐讓賽 | 4 | 1000 | 草地 | 香港飛馬團體 |
| 9/10/2013 | 喜多盈 | P246 | 大欖涌讓賽 | 3 | 1650 | 草地 | 高長昌先生及夫人與高葦穎 |
| 25/9/2013 | 旅英駿駒 | L236 | 慈樂讓賽 | 2 | 1000 | 草地 | 丘添 |
| 17/9/2013 | 馬得利 | N345 | 大樹灣讓賽 | 3 | 1200 | 草地 | 蕭劍瑩 |
| 15/9/2013 | 火龍寶 | N331 | 惠州讓賽 | 4 | 1600 | 草地 | Mr & Mrs Bahrunani JRK |
| 11/9/2013 | 喜多盈 | P246 | 深水灣讓賽 | 3 | 1650 | 草地 | 高長昌先生及夫人與高葦穎 |
| 8/9/2013 | 迎風飄揚 | P238 | 添馬讓賽 | 4 | 1400 | 草地 | 談民偉與談文澍 |


