歷屆拍賣馬匹
日期
2018年3月16日 星期五
時間
晚上7時45分
地點
沙田馬場 馬匹亮相圈



| 烙號 | 拍賣 馬匹 編號 |
馬名 | 出口 國家 |
出生地 | 父系 | 母系 | 承購人 | 拍賣價 (港幣) |
馬匹 血統 資料 (英文) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B357 | 1 | 怡昌福星 | 英國 | 英國 | ACCLAMATION | MELBOURNE MEMORIES | 蔡曉鋒 | 4,200,000 | ![]() |
| B358 | 2 | 泰益善 | 紐西蘭 | 澳洲 | EXCEED AND EXCEL | MUSIC REVIEW | 陳景生、陳和平與吳新華 | 4,700,000 | ![]() |
| B359 | 3 | 自由喜 | 英國 | 愛爾蘭 | KODIAC | CITY DANCER | 梁松山 | 4,700,000 | ![]() |
| B360 | 4 | 電路三號 | 紐西蘭 | 紐西蘭 | SAVABEEL | FORTY TWO BELOW | 張根棠、張家成與謝天澤 | 5,700,000 | ![]() |
| B361 | 5 | 活得精彩 | 英國 | 愛爾蘭 | DARK ANGEL | WHITE DAFFODIL | 李天澤醫生與劉錫康 | 4,500,000 | ![]() |
| B362 | 6 | 愛添勝 | 紐西蘭 | 澳洲 | POET’S VOICE | SALIX CAPREA | 有遠見團體 | 7,200,000 | ![]() |
| B363 | 7 | 加州明雋 | 英國 | 愛爾蘭 | CAMELOT | KISS ME GOODBYE | 梁羅澄容 | 4,200,000 | ![]() |
| B364 | 8 | 協力神駒 | 紐西蘭 | 澳洲 | I AM INVINCIBLE | ZADIYM | 康樂賽馬團體 | 4,700,000 | ![]() |
| B365 | 9 | 寶貝兒 | 英國 | 愛爾蘭 | HAVANA GOLD | CHANTER | 李澄曜 | 4,200,000 | ![]() |
| B366 | 10 | 肥仔威威 | 紐西蘭 | 澳洲 | CASINO PRINCE | PRIVATE | 張躍莉 | 5,700,000 | ![]() |
| B367 | 11 | 東山再起 | 英國 | 愛爾蘭 | ACCLAMATION | SE LA VIE | 香港飛馬團體 | 3,000,000 | ![]() |
| B368 | 12 | 浪漫鐵人 | 紐西蘭 | 紐西蘭 | SAVABEEL | OCEAN OF TEARS | 劉栢輝 | 6,000,000 | ![]() |
| B369 | 13 | 喜多勝 | 英國 | 法國 | LAWMAN | SWORN SOLD | 張寶倫 | 2,700,000 | ![]() |
| B370 | 14 | 巴基之友 | 紐西蘭 | 澳洲 | NOT A SINGLE DOUBT | HEAVEN BENEATH | KERM DIN | 7,200,000 | ![]() |
| B371 | 15 | 雪戰神駒 | 英國 | 愛爾蘭 | DUTCH ART | GIRL POWER | 余國賢 | 6,000,000 | ![]() |
| B372 | 16 | 閃耀榮光 | 紐西蘭 | 澳洲 | NOT A SINGLE DOUBT | ARINGAROSA | 鄧鉅明與鄧宣宏雁 | 6,000,000 | ![]() |
| B373 | 17 | 電路一號 | 英國 | 英國 | HOLY ROMAN EMPEROR | YSOLDINA | 何燕生、張國平與張國強 | 11,000,000 | ![]() |
| B374 | 18 | 快樂旅遊 | 紐西蘭 | 澳洲 | SNITZEL | GOOD WEEKEND | 黃士心 | 7,000,000 | ![]() |
| B375 | 19 | 盈多福 | 英國 | 英國 | HARBOUR WATCH | MAID FOR WINNING | 劉耀棠、劉心暉與劉懿暉 | 5,200,000 | ![]() |
| B376 | 20 | 好運 | 紐西蘭 | 澳洲 | HARD SPUN | SEAMSTRESS | PARDEEP KUMAR RAMCHANDANI | 4,500,000 | ![]() |
| B377 | 21 | 喜佳龍 | 英國 | 英國 | DARK ANGEL | TRIP TO THE MOON | 杜偉強 | 4,200,000 | ![]() |
| B378 | 22 | 首飾大聖 | 紐西蘭 | 紐西蘭 | EXCEED AND EXCEL | PANAMA | 董滿輝 | 6,000,000 | ![]() |
| B379 | 23 | 威武風采 | 英國 | 美國 | STREET CRY | ANNE OF KIEV | 孫少文 | 4,500,000 | ![]() |
| B380 | 24 | 超新星 | 紐西蘭 | 澳洲 | SNITZEL | HIGHLAND DAUGHTER | 吳有昇、何文超與林啟昌醫生 | 4,700,000 | ![]() |
| B381 | 26 | 哈蝦王旺 | 紐西蘭 | 紐西蘭 | COMMANDS | ALAMANTRA | 劉日申 | 3,500,000 | ![]() |
| B382 | 28 | 真一哥 | 紐西蘭 | 澳洲 | BEL ESPRIT | SABLE | 李耀湘 | 4,000,000 | ![]() |


