獲選馬匹名單
截至2023年4月19日
註 :
* 曾勝出一級賽的馬匹
c/h - 雄馬;f/m - 雌馬;g - 閹馬
重要日期
- 3月20日 – 免費報名截止
- 4月10日 – 補充報名截止
- 4月27日 – 宣佈出賽
截至2023年4月19日
參賽國/地區 | 國際評分 | 獲選馬匹 | 馬齡 | 性別 | 負磅 | 練馬師 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 124 | * | Romantic Warrior (IRE) | 浪漫勇士 (愛) | 5 | g | 126 | Danny Shum | 沈集成 |
英國 | 122 | * | Dubai Honour (IRE) | 譽滿杜拜 (愛) | 5 | g | 126 | William Haggas | 郗國思 |
日本 | 120 | Hishi Iguazu (JPN) (Withdrawn) |
滂薄無比 (日) (退出) |
7 | h | 126 | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
日本 | 118 | * | Danon The Kid (JPN) | 野田小子 (日) | 5 | h | 126 | Takayuki Yasuda | 安田隆行 |
香港 | 117 | * | Russian Emperor (IRE) (Withdrawn) |
將王 (愛) (退出) |
6 | g | 126 | Douglas Whyte | 韋達 |
香港 | 116 | Tourbillon Diamond (AUS) | 飛輪閃耀 (澳) | 6 | g | 126 | Danny Shum | 沈集成 | |
香港 | 115 | Money Catcher (NZ) | 發財先鋒 (紐) | 5 | g | 126 | Frankie Lor | 羅富全 | |
日本 | 113 | Prognosis (JPN) | 先見 (日) | 5 | h | 126 | Mitsumasa Nakauchida | 中內田充正 | |
日本 | 115 | * | Geraldina (JPN) | 吉典娜 (日) | 5 | m | 122 | Takashi Saito | 齊藤崇史 |
(獲選馬匹 7) |
註 :
* 曾勝出一級賽的馬匹
c/h - 雄馬;f/m - 雌馬;g - 閹馬