賽事資訊

香港特區行政長官盃

第3場
13:50
總獎金
372萬港元
途程
草地, "A" 賽道, 1200米

排位表

馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 負磅 騎師 檔位 練馬師 配備
1 1/1/1/1/2/2 嘉應高昇 135 潘頓 7 大衛希斯
2 3/2/4/3/1/7 威力奔騰 131 布文 3 賀賢 B
3 6/9/9/2/2/4 幸運有您 127 艾兆禮 6 羅富全
4 1/11/1/5/6/8 電氣騎士 127 田泰安 5 韋達 B
5 4/4/5/2/5/4 包裝必勝 123 希威森 9 呂健威 SR
6 4/5/1/3/11/6 美麗奔馳 119 蔡明紹 4 告東尼 H/TT
7 5/3/1/1/7/4 八駿巨昇 118 鍾易禮 (-3) 1 告東尼 H/TT
8 1/3/2/1/1/2 美麗第一 115 巴度 2 伍鵬志 E/TT
9 6/2/3/2/1/10 人和家興 115 董明朗 10 大衛希斯 B/TT
10 6/2/2/1/1/8 水晶酒杯 115 楊明綸 8 呂健威 B/TT

最後更新: 2024年9月4日

B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩
"1": 首次 "2": 重戴
CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"-": 除去