浪琴表香港瓶
獲選馬匹名單
截至2022年12月2日
* 曾勝出一級賽的馬匹
g - 閹馬; c/h - 雄馬; f/m - 雌馬
重要日期
- 10月17日 – 免費報名截止 (海外馬匹)
- 10月24日 – 免費報名截止 (香港馬匹)
- 11月21日 – 補充報名截止
- 12月8日 – 宣佈出賽
第 4 場
14:10
級別
一級賽
總獎金
2,200萬港元
途程
草地, "A" 賽道
2400米
截至2022年12月2日
參賽國/地區 | 國際評分 | 獲選馬匹 | 馬齡 | 性別 | 負磅 | 練馬師 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛爾蘭 | 118 | * | Broome (IRE) | 波爾明(愛) | 6 | h | 126 | Aidan O’Brien | 岳伯仁 |
法國 | 116 | Bubble Gift (FR) | 重禮(法) | 4 | c | 126 | Mikel Delzangles | 杜誠高 | |
日本 | 116 | * | Glory Vase (JPN) | 耀滿瓶(日) | 7 | h | 126 | Tomohito Ozeki | 尾關知人 |
德國 | 116 | * | Mendocino (GER) | 山海小區(德) | 4 | c | 126 | Sarah Steinberg | 錫丹璧 |
法國 | 113 | Botanik (IRE) | 植物科研(愛) | 4 | g | 126 | André Fabre | 費伯華 | |
香港 | 113 | Senor Toba (AUS) | 多巴先生(澳) | 5 | g | 126 | Caspar Fownes | 方嘉柏 | |
香港 | 112 | * | Panfield (CHI) | 勇戰神駒(智) | 6 | h | 126 | Tony Millard | 苗禮德 |
香港 | 110 | * | Butterfield (BRZ) | 勇猛神駒(巴西) | 7 | g | 126 | Danny Shum | 沈集成 |
愛爾蘭 | 105 | * | Bolshoi Ballet (IRE) (Withdrawn) |
翩然舞姿(愛) (退出) |
4 | c | 126 | Aidan O’Brien | 岳伯仁 |
日本 | 112 | Win Marilyn (JPN) | 瑪蓮必勝(日) | 5 | m | 122 | Takahisa Tezuka | 手塚貴久 | |
愛爾蘭 | 118 | Stone Age (IRE) | 石器時代(愛) | 3 | c | 121 | Aidan O’Brien | 岳伯仁 | |
(獲選馬匹 10) |
* 曾勝出一級賽的馬匹
g - 閹馬; c/h - 雄馬; f/m - 雌馬