浪琴香港短途錦標
獲選馬匹名單
截至2022年12月7日
* 曾勝出一級賽的馬匹
g - 閹馬; c/h - 雄馬; f/m - 雌馬
重要日期
- 10月17日 – 免費報名截止 (海外馬匹)
- 10月24日 – 免費報名截止 (香港馬匹)
- 11月21日 – 補充報名截止
- 12月8日 – 宣佈出賽
第 5 場
14:50
級別
一級賽
總獎金
2,400萬港元
途程
草地, "A" 賽道
1200米
截至2022年12月7日
參賽國/地區 | 國際評分 | 獲選馬匹 | 馬齡 | 性別 | 負磅 | 練馬師 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 120 | * | Wellington (AUS) | 福逸(澳) | 6 | g | 126 | Richard Gibson | 高伯新 |
香港 | 116 | * | Sky Field (AUS) | 顯心星(澳) | 6 | g | 126 | Caspar Fownes | 方嘉柏 |
日本 | 115 | * | Gendarme (USA) | 險峰懸壁(美) | 7 | h | 126 | Yasutoshi Ikee | 池江泰壽 |
香港 | 115 | Lucky Patch (NZ) (Withdrawn) |
錶之未來(紐) (退出) |
6 | g | 126 | Pierre Ng | 伍鵬志 | |
香港 | 115 | Lucky Sweynesse (NZ) | 金鑽貴人(紐) | 4 | g | 126 | Manfred Man | 文家良 | |
香港 | 115 | Super Wealthy (AUS) | 聚才(澳) | 7 | g | 126 | David Hayes | 大衛希斯 | |
日本 | 114 | * | Naran Huleg (JPN) | 日照飛駿(日) | 6 | h | 126 | Yoshitada Munakata | 宗像義忠 |
香港 | 113 | * | Stronger (AUS) | 當家猴王(澳) | 6 | h | 126 | Douglas Whyte | 韋達 |
新加坡 | 112 | Lim’s Kosciuszko (AUS) | 林家準將(澳) | 5 | g | 126 | Daniel Meagher | 馬定賢 | |
香港 | 111 | Duke Wai (NZ) | 韋小寶(紐) | 7 | g | 126 | Pierre Ng | 伍鵬志 | |
香港 | 110 | Cordyceps Six (AUS) | 蟲草成名(澳) | 4 | g | 126 | Richard Gibson | 高伯新 | |
香港 | 110 | Sight Success (AUS) | 好眼光(澳) | 6 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 | |
香港 | 110 | Courier Wonder (NZ) | 速遞奇兵(紐) | 5 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 | |
日本 | 111 | Meikei Yell (JPN) | 齊叫好(日) | 4 | f | 122 | Hidenori Take | 武英智 | |
日本 | 111 | * | Resistencia (JPN) | 拉丁城市(日) | 5 | m | 122 | Takeshi Matsushita | 松下武士 |
(獲選馬匹 14) | |||||||||
後備馬匹 | |||||||||
1) 香港 | Computer Patch (AUS) | 錶之智能(澳) | |||||||
2) 香港 | Master Eight (AUS) | 八仟師(澳) |
* 曾勝出一級賽的馬匹
g - 閹馬; c/h - 雄馬; f/m - 雌馬