浪琴香港盃
獲選馬匹名單
截至2022年11月23日
* 曾勝出一級賽的馬匹
g - 閹馬; c/h - 雄馬; f/m - 雌馬
重要日期
- 10月17日 – 免費報名截止 (海外馬匹)
- 10月24日 – 免費報名截止 (香港馬匹)
- 11月21日 – 補充報名截止
- 12月8日 – 宣佈出賽
第 8 場
16:40
級別
一級賽
總獎金
3,400萬港元
途程
草地, "A" 賽道
2000米
截至2022年11月23日
參賽國/地區 | 國際評分 | 獲選馬匹 | 馬齡 | 性別 | 負磅 | 練馬師 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 121 | * | Panthalassa (JPN) | 本初之海(日) | 5 | h | 126 | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 |
香港 | 120 | * | Romantic Warrior (IRE) | 浪漫勇士(愛) | 4 | g | 126 | Danny Shum | 沈集成 |
日本 | 119 | Jack d’Or (JPN) | 金積驥(日) | 4 | c | 126 | Kenichi Fujioka | 藤岡健一 | |
愛爾蘭 | 119 | * | Order Of Australia (IRE) | 澳國勳章(愛) | 5 | h | 126 | Aidan O’Brien | 岳伯仁 |
香港 | 117 | * | Russian Emperor (IRE) | 將王(愛) | 5 | g | 126 | Douglas Whyte | 韋達 |
日本 | 116 | * | Danon The Kid (JPN) | 野田小子(日) | 4 | c | 126 | Takayuki Yasuda | 安田隆行 |
香港 | 116 | Tourbillon Diamond (AUS) | 飛輪閃耀(澳) | 6 | g | 126 | Danny Shum | 沈集成 | |
香港 | 114 | Ka Ying Star (GB) | 嘉應之星(英) | 7 | g | 126 | Tony Cruz | 告東尼 | |
香港 | 110 | Money Catcher (NZ) | 發財先鋒(紐) | 5 | g | 126 | Frankie Lor | 羅富全 | |
香港 | 110 | Savvy Nine (FR) | 玖寶(法) | 6 | g | 126 | Douglas Whyte | 韋達 | |
日本 | 119 | * | Geoglyph (JPN) | 地標圖形(日) | 3 | c | 123 | Tetsuya Kimura | 木村哲也 |
日本 | 112 | * | Lei Papale (JPN) | 麗冠花環(日) | 5 | m | 122 | Tomokazu Takano | 高野友和 |
(獲選馬匹 12) |
* 曾勝出一級賽的馬匹
g - 閹馬; c/h - 雄馬; f/m - 雌馬