2023富衛保險冠軍賽馬日海外賽駒晨操時間表(4月23日星期日)
22/04/2023 17:05
AW – 全天候跑道
Turf – 草地跑道
QS – 檢疫馬房
GS – 出閘練習
PR – 馬匹亮相圈訓練
22/04/2023 17:05
馬匹 | 年齡, 性別 | 參賽國 | 晨操號布 | 抵港日期 | 晨操地點 | |
---|---|---|---|---|---|---|
富衛保險女皇盃 | ||||||
DANON THE KID | 野田小子 | 5, 雄 | 日本 | 1 | 20/04 | TURF |
DUBAI HONOUR | 譽滿杜拜 | 5, 閹 | 英國 | 2 | 18/04 | TURF |
GERALDINA | 吉典娜 | 5, 雌 | 日本 | 3 | 20/04 | AW |
PROGNOSIS | 先見 | 5, 雄 | 日本 | 6 | 20/04 | AW |
富衛保險冠軍一哩賽 | ||||||
AEGON | 驍勇劍神 | 5, 閹 | 紐西蘭 | 1 | 17/04 | QS |
MY OBERON | 仙幻之王 | 6, 閹 | 澳洲 | 7 | 17/04 | QS |
主席短途獎 | ||||||
AGURI | 愛勁利 | 4, 雄 | 日本 | 1 | 20/04 | TURF |
FLAMING RIB | 赤焰駒 | 4, 雄 | 英國 | 5 | 22/04 |
AW – 全天候跑道
Turf – 草地跑道
QS – 檢疫馬房
GS – 出閘練習
PR – 馬匹亮相圈訓練