報名名單
(截至2023年3月22日)
報名馬匹總數︰31匹(外地:18匹,香港:13匹)
曾勝出一級賽的馬匹數目︰7匹
c/h - 雄馬;f/m - 雌馬;g - 閹馬
曾勝出一級賽的馬匹以黑體斜字顯示。
由於報名馬匹眾多,恕未能將全部馬名譯成中文,報名馬匹名單所列中文名稱,均為以前所譯,以及今天新聞稿所介紹者。
重要日期
- 3月20日 – 免費報名截止
- 4月10日 – 補充報名截止
- 4月27日 – 宣佈出賽
(截至2023年3月22日)
參賽國/地區 | 馬名 | 馬齡 | 性別 | 練馬師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 (7) | GIGA KICK (AUS) | 勁力猛擊 (澳) | 3 | g | Clayton Douglas | 德瑾禮 |
LOFTY STRIKE (AUS) | 高招突進 (澳) | 3 | c | Julius Sandhu | ||
NATURE STRIP (AUS) | 綠化帶 (澳) | 8 | g | Chris Waller | 華禮納 | |
ON THE LEAD (AUS) | 5 | g | Richard & William Freedman | 菲迪民及菲偉廉 | ||
OVERPASS (AUS) | 登天橋 (澳) | 4 | c | Bjorn Baker | 白敬雅 | |
ROCH ‘N’ HORSE (NZ) | 麗駒(紐) | 6 | m | Michael Moroney | 莫朗尼 | |
SEPTEMBER RUN (AUS) | 九月飛馳 (澳) | 5 | m | Chris Waller | 華禮納 | |
英國 (2) | AL DASIM (IRE) | 愛得深 (愛) | 3 | c | George Boughey | 包紀耀 |
FLAMING RIB (IRE) | 赤焰駒 (愛) | 4 | c | Hugo Palmer | 彭曉高 | |
香港 (13) | CALIFORNIA SPANGLE (IRE) | 加州星球 (愛) | 5 | g | A S Cruz | 告東尼 |
CORDYCEPS SIX (AUS) | 蟲草成名 (澳) | 4 | g | R Gibson | 高伯新 | |
COURIER WONDER (NZ) | 速遞奇兵 (紐) | 5 | g | J Size | 蔡約翰 | |
DUKE WAI (NZ) | 韋小寶 (紐) | 7 | g | P C Ng | 伍鵬志 | |
HEALTHY HAPPY (AUS) | 健康愉快 (澳) | 6 | g | F C Lor | 羅富全 | |
LUCKY SWEYNESSE (NZ) | 金鑽貴人 (紐) | 4 | g | K L Man | 文家良 | |
MASTER EIGHT (AUS) | 八仟師 (澳) | 5 | g | F C Lor | 羅富全 | |
NERVOUS WITNESS (AUS) | 緊張大師 (澳) | 5 | g | D A Hayes | 大衛希斯 | |
REWARDING TOGETHER (AUS) | 駿馬風采 (澳) | 6 | g | F C Lor | 羅富全 | |
SIGHT SUCCESS (AUS) | 好眼光 (澳) | 6 | g | J Size | 蔡約翰 | |
SUPER WEALTHY (AUS) | 聚才 (澳) | 7 | g | P C Ng | 伍鵬志 | |
WELLINGTON (AUS) | 福逸 (澳) | 6 | g | R Gibson | 高伯新 | |
WHIZZ KID (AUS) | 狀元及第 (澳) | 4 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
日本 (6) | AGURI (JPN) | 愛勁利 (日) | 4 | c | Takayuki Yasuda | 安田隆行 |
DIVINATION (JPN) | 上占天心 (日) | 6 | h | Hideyuki Mori | 森秀行 | |
JASPER JACK (USA) | 7 | h | Hideyuki Mori | 森秀行 | ||
JUBILEE HEAD (JPN) | 6 | h | Takayuki Yasuda | 安田隆行 | ||
MEIKEI YELL (JPN) | 齊叫好 (日) | 5 | m | Hidenori Take | 武英智 | |
PIXIE KNIGHT (JPN) | 妙發靈機 (日) | 5 | h | Hidetaka Otonashi | 音無秀孝 | |
阿聯酋 (3) | LOGO HUNTER (IRE) | 獵標者 (愛) | 5 | g | Bhupat Seemar | 司馬邦 |
SOUND MONEY (USA) | 穩陣錢 (美) | 5 | h | Bhupat Seemar | 司馬邦 | |
TUZ (USA) | 天空之鏡 (美) | 6 | g | Bhupat Seemar | 司馬邦 |
報名馬匹總數︰31匹(外地:18匹,香港:13匹)
曾勝出一級賽的馬匹數目︰7匹
c/h - 雄馬;f/m - 雌馬;g - 閹馬
曾勝出一級賽的馬匹以黑體斜字顯示。
由於報名馬匹眾多,恕未能將全部馬名譯成中文,報名馬匹名單所列中文名稱,均為以前所譯,以及今天新聞稿所介紹者。