賽事資訊

沙田錦標

第7場
16:05
級別
二級賽
總獎金
535萬港元
途程
草地, "A+3" 賽道, 1600米

排位表

馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 負磅 騎師 檔位 練馬師 配備
1 3/1/2/3/1/2 加州星球 135 布文 10 告東尼 TT
2 1/6/8/5/1/6 將王 127 希威森 8 韋達 SR
3 1/1/2/1/3/1 永遠美麗 123 潘頓 3 蔡約翰
4 5/4/2/3/6/1 發財先鋒 123 巴度 6 羅富全
5 4/4/3/2/3/2 美麗同享 122 蔡明紹 7 告東尼 H/TT
6 6/7/11/10/8/7 多巴先生 116 楊明綸 2 方嘉柏 TT
7 5/4/1/1/5/1 直線力山 115 班德禮 9 方嘉柏
8 2/2/2/2/3/2 綫路之星 115 田泰安 5 告東尼 H/TT
9 6/1/1/1/9/12 安遇 115 梁家俊 4 文家良 TT
10 11/7/6/7/7/6 飛輪閃耀 115 艾兆禮 1 廖康銘 B/XB1/TT-

最後更新: 2023年10月12日

B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩
"1": 首次 "2": 重戴
CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"-": 除去