2022年浪琴香港國際賽事海外賽駒晨操時間表 (12月5日星期一)
04/12/2022 17:49
AW – 全天候跑道
Turf – 草地跑道
QS – 檢疫馬房
GS – 出閘練習
PR – 馬匹亮相圈訓練
註:
上述晨操安排或會臨時更改。
04/12/2022 17:49
| 馬匹 | 年齡, 性別 | 參賽國 | 晨操號布 | 抵港日期 | 晨操地點 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港盃 | ||||||
| DANON THE KID | 野田小子 | 4, 雄 | 日本 | 1 | 30/11 | QS |
| GEOGLYPH | 地標圖形 | 3, 雄 | 日本 | 2 | 3/12 | QS |
| JACK D’OR | 金積驥 | 4, 雄 | 日本 | 3 | 30/11 | AW |
| LEI PAPALE | 麗冠花環 | 5, 雌 | 日本 | 5 | 30/11 | QS |
| ORDER OF AUSTRALIA | 澳國勳章 | 5, 雄 | 愛爾蘭 | 7 | 3/12 | AW |
| PANTHALASSA | 本初之海 | 5, 雄 | 日本 | 8 | 30/11 | QS |
| 香港瓶 | ||||||
| BOTANIK | 植物科研 | 4, 閹 | 法國 | 2 | 2/12 | AW |
| BROOME | 波爾明 | 6, 雄 | 愛爾蘭 | 3 | 2/12 | AW |
| BUBBLE GIFT | 重禮 | 4, 雄 | 法國 | 4 | 2/12 | AW |
| GLORY VASE | 耀滿瓶 | 7, 雄 | 日本 | 6 | 3/12 | QS |
| MENDOCINO | 山海小區 | 4, 雄 | 德國 | 7 | 2/12 | AW |
| STONE AGE | 石器時代 | 3, 雄 | 愛爾蘭 | 10 | 3/12 | AW |
| WIN MARILYN | 瑪蓮必勝 | 5, 雌 | 日本 | 11 | 3/12 | AW |
| 香港一哩錦標 | ||||||
| DANON SCORPION | 野田赤蠍 | 3, 雄 | 日本 | 3 | 30/11 | QS |
| LAWS OF INDICES | 指數定律 | 4, 雄 | 澳洲 | 6 | 29/11 | AW |
| SALIOS | 戰舞者 | 5, 雄 | 日本 | 9 | 3/12 | AW |
| SCHNELL MEISTER | 速度大師 | 4, 雄 | 日本 | 10 | 3/12 | AW |
| 香港短途錦標 | ||||||
| GENDARME | 險峰懸壁 | 7, 雄 | 日本 | 3 | 30/11 | QS |
| LIM’S KOSCIUSZKO | 林家準將 | 5, 閹 | 新加坡 | 4 | 1/12 | AW |
| MEIKEI YELL | 齊叫好 | 4, 雌 | 日本 | 7 | 30/11 | QS |
| NARAN HULEG | 日照飛駿 | 6, 雄 | 日本 | 8 | 3/12 | QS |
| RESISTENCIA | 拉丁城市 | 5, 雌 | 日本 | 9 | 30/11 | QS |
AW – 全天候跑道
Turf – 草地跑道
QS – 檢疫馬房
GS – 出閘練習
PR – 馬匹亮相圈訓練
註:
上述晨操安排或會臨時更改。



